Viktiga siffror
Lönebikostnader
För arbetsgivaren | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Arbetslöshetsförsäkring (17-64 år) lönesumma 0-2 044 500€ | 1% | |
Arbetslöshetsförsäkring (17-64 år) lönesumma 0-2 059 500€ | 0,8% | |
Arbetslöshetsförsäkring (17-64 år) lönesumma över 2 044 500€ | 2,75% | |
Arbetslöshetsförsäkring (17-64 år) lönesumma över 2 059 500€ | 1,7% | |
Arbetslöshetsförsäkring för delägare (ej FöPL) | 0,8% | 1% |
Olycksfallsförsäkring, % beror på olycksfallsrisken | 0,3%-8% | 0,3%-8% |
Grupplivförsäkring i medeltal | 0,067% | 0,067% |
Socialskyddsavgift, endast klass 1 | 1,08% | 2,12% |
ArPL lönegräns | 58,19€/mån | 57,51€/mån |
ArPL-premie för tillfällig arbetsgivare (lönesumma under 8 238€/6 månader eller ej fast anställd) | 25,1% | |
ArPL-premie för tillfällig arbetsgivare (lönesumma under 8 334€/6 månader eller ej fast anställd) | 25,1% | |
ArPL-premie (exkl. kundgottgörelse) | 24% | |
ArPL-premie (i medeltal) | 24,40% |
För arbetstagaren | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Arbetstagarens andel av ArPL för de under 53 år | 6,15% | 5,7% |
Arbetstagarens andel av ArPL för de över 53 år | 7,2% | |
Arbetstagarens andel av ArPL för de i åldern 53-63 år | 7,65% | |
Arbetstagarens andel av ArPL för de i åldern 63-67 år | 6,15% | |
Arbetslöshetsförsäkring för anställda | 1,60% | 1,15% |
Arbetslöshetsförsäkring för delägare (ej FÖPL) | 0,7% | 0,46% |
FÖPL-premie för de under 53 år | 24,1% | 23,60% |
FÖPL-premie för de över 53 år | 25,6% | 25,1% |
Räntor
Allmän dröjsmålsränta | |
---|---|
Januari - December 2015 | 7,5% |
Januari - December 2016 | 7,5% |
Grundränta | |
Januari - December 2015 | 0,25% |
Januari - Juni 2016 | 0% |
Juli - December 2016 | 0% |
Januari - Juni 2017 | 0% |
Beskattningsvärden för naturaförmåner
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Telefonförmån | 20,00€ | 20,00€ |
Mobilförmån | 20,00€ | 20,00€ |
Kostförmån | (6,40€ - 10,30€) 6,40€ | (6,30€ - 10,20€) 6,30€ |
Kostförmån för restauranger | 5,44€ | 5,36€ |
Kostförmån för anstalter | 3,84€ | 3,78€ |
Kostförmån för skolor | 4,80€ | 4,73€ |
Moms
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Allmän momsskattesats | 24% | 24% |
Moms på livsmedel och foder | 14% | 14% |
Moms på böcker, medicin, motionstjänster, bioföreställningar, persontransporter, inkvartering, kultur- och underhållningsevenemang, tv-licens och försäljning av konstver | 10% | 10% |
Reseomkostnadsersättningar
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Km-ersättning för egen bil | 0,41€/km | 0,43€/km |
km-ersättning för bilförmån | 0,10€/km | 0,13€/km |
Tillägg för transport av personer | 0,03€/km/person | 0,03€/km/person |
Dagtraktamente (över 10 timmar) | 41,00€ | 40,00€ |
Halvdagtraktamente (över 6 timmar) | 19,00€ | 19,00€ |
Ersättning för måltid (max 2) | 10,25€/måltid | 10,00€/måltid |
Nattresepenning | 12,00€ | 12,00€ |